Spielplan & Ergebnisse
Saison 2011 / 2012
| Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum/Zeit | Ergebnis | Spielbericht |
| Erste Phase - Hinrunde | |||||
| 1 | Europa Bolzano | BBB | 24/10/2011 21:00 | 76-71 | Spielbericht |
| Bozen - Palamazzali | |||||
| 2 | BBB | CUS Trento | 27/10/2011 20:00 | 68-55 | Spielbericht |
|
Brixen - Rosslauf |
|||||
| 3 | Charly Merano | BBB | 05/11/2011 20:30 | 42-50 | Spielbericht |
| Meran - Segantini | |||||
| 4 | BBB | B.C. Gardolo 2000 | 12/11/2011 20:00 | 62 - 78 | Spielbericht |
| Brixen - Rosslauf | |||||
| Erste Phase - Rückrunde | |||||
| 5 | BBB | Europa Bolzano | 24/11/2011 20:00 | 72 - 62 | Spielbericht |
|
Brixen - Rosslauf |
|||||
| 6 | CUS Trento | BBB | 30/11/2011 21:15 | 55 - 54 | Spielbericht |
| Trento - Palestra Manzon | |||||
| 7 | BBB | Charly Merano | 03/12/2011 19:00 | 54 - 50 | |
|
Brixen - CONI-Halle, Rosslauf |
|||||
| 8 | B.C. Gardolo 2000 | BBB | 08/12/2011 20:30 | 33 - 103 | |
|
Gardolo (TN) |
|||||
| Zweite Phase - Hinrunde | |||||
| 9 | BBB | Basket Pergine | 10/12/2011 19:00 | 35 - 75 | Spielbericht |
| Brixen - Rosslauf, CONI-Halle | |||||
| 10 | San Marco Rovereto | BBB | 18/12/2011 18:00 | 46 - 51 | |
|
Rovereto - Scuola M. "D. Chiesa" |
|||||
| 11 | BBB | Virtus Altogarda JR | 22/12/2011 20:00 | 70 - 38 | Spielbericht |
| Brixen - Rosslauf | |||||
| 12 | B.C. Gardolo 2000 | BBB | 07/01/2012 20:30 | 61 - 53 | Spielbericht |
| Gardolo (TN) - Pal. "Trento Nord" | |||||
| 13 |
CUS Trento |
BBB |
13/01/2012 21:15 |
61 - 48 | |
| Trento - Palestra 'Manazzon' | |||||
| 14 | BBB |
Europa Bolzano |
21/01/2012 19:00 | 43 - 47 | |
| Brixen - Rosslauf, CONI Halle | |||||
| 15 |
Charly Merano |
BBB | 28/01/2012 20:30 | 52 - 39 | |
| Meran - Segantini | |||||
| 16 | BBB | Belvedere Ravina | 04/02/2012 19:00 | 53 - 47 | |
|
Brixen - Rosslauf, CONI Halle |
|||||
| 17 | Pall. Villazzano | BBB |
12/02/2012 18:00 |
48-56 | |
|
Villazzano (TN) - Palestra S.M. Pascoli |
|||||
|
Zweite Phase - Rückrunde |
|||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||

